Main Crane (100 Ton)
MAIN HOIST AUXILIARY HOIST
  8 PART REEVING 6 PART REEVING 4 PART REEVING 1 PART REEVING
Radius
(FT.)
Boom Angle
(DEG.)
Static Rated Load
(LBS.)
Dynamic Rated Load
(LBS.)
Static Rated Load
(LBS.)
Dynamic Rated Load
(LBS.)
Static Rated Load
(LBS.)
Dynamic Rated Load
(LBS.)
Static Rated Load
(LBS.)
Dynamic Rated Load
(LBS.)
Personnel
(LBS.)
21 81 200,000 133,333 160,192 133,333 107,709 107,709 11,825 9,333 3,407
25 78 200,000 133,333 160,192 133,333 107,709 107,709 11,825 9,333 3,407
30 75 200,000 133,333 160,192 133,333 107,709 107,709 11,825 9,333 3,407
35 72 185,970 122,647 160,192 122,647 107,709 107,709 11,825 9,333 3,407
40 68 162,244 106,829 160,192 106,829 107,709 106,829 11,825 9,333 3,407
45 65 143,721 94,481 143,721 94,481 107,709 94,481 11,825 9,333 3,407
50 61 128,614 84,409 128,614 84,409 107,709 84,409 11,825 9,333 3,407
55 58 115,878 75,919 115,878 75,919 107,709 75,919 11,825 9,333 3,407
60 54 104,852 68,568 104,852 68,568 104,852 68,568 11,825 9,333 3,407
65 50 95,090 62,060 95,090 62,060 95,090 62,060 11,825 9,333 3,407
70 45 86,269 56,179 86,269 56,179 86,269 56,179 11,825 9,333 3,407
75 41 78,132 50,755 78,132 50,755 78,132 50,755 11,825 9,333 3,407
80 35 70,447 45,631 70,447 45,631 70,447 45,631 11,825 9,333 3,407
83 30 62,950 40,633 62,950 40,633 62,950 40,633 11,825 9,333 3,407
90 22 55,200 35,467 55,200 35,467 55,200 35,467 11,825 9,333 3,407
95 11 45,682 29,121 45,682 29,121 45,682 29,121 11,825 9,333 3,407
97 0 37,987 23,991 37,987 23,991 37,987 23,991 11,825 9,333 3,407

Close This Window